สยามโกลบอลเฮ้าส์ - แหล่งรวมวัสดุก่อสร้าง ตกแต่ง เครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้าง ตกแต่งบ้านและสวน ภายในอาคาร

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 52
31/12/2552
งบปี 53
31/12/2553
งบปี 54
31/12/2554
งบปี 55
31/12/2555
  งบปี 56
31/03/2556
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ    
สินทรัพย์รวม 4,580.69 5,865.75 8,317.88 12,006.35 12,999.60
หนี้สินรวม 2,175.22 3,222.94 3,895.45 2,752.22 3,567.22
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,405.47 2,642.81 4,422.42 9,254.14 9,432.38
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 960.00 960.00 1,449.93 2,151.67 2,151.67
รายได้รวม 4,462.87 5,970.53 8,391.22 11,098.82 3,721.92
กำไรสุทธิ 358.98 362.13 490.60 609.00 295.08
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.45 0.38 0.34 0.34 0.14
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 11.27 10.96 11.43 9.59 10.15
ROE(%) 14.92 14.35 13.89 8.91 10.95
อัตรากำไรสุทธิ(%) 8.04 6.07 5.85 5.49 7.93
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2552 30/09/2553 30/09/2554 30/03/2555 31/03/2556
P/E (เท่า) 85.00 29.97 34.40 65.53 74.74
P/BV (เท่า) 1.05 3.96 3.24 7.74 6.07
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.47 2.70 2.92 2.81 4.38
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) N.A. 1.21 0.39 0.08 0.07

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย